Description

Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 80 1991 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Audi 80 1991 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 51KW 70HP PP
Audi 80 1991 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1991 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1990 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Audi 80 1990 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 51KW 70HP PP
Audi 80 1990 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1990 Petrol Saloon 1.8 FWD B3 893,894,8A2 1781cc 55KW 75HP RU
Audi 80 1990 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1989 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Audi 80 1989 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 51KW 70HP PP
Audi 80 1989 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1989 Petrol Saloon 1.8 FWD B3 893,894,8A2 1781cc 55KW 75HP RU
Audi 80 1989 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1988 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Audi 80 1988 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 51KW 70HP PP
Audi 80 1988 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1988 Petrol Saloon 1.8 FWD B3 893,894,8A2 1781cc 55KW 75HP RU
Audi 80 1988 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Page 1 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 51KW 70HP PP
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.8 FWD B3 893,894,8A2 1781cc 55KW 75HP RU
Audi 80 1987 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 CC quattro AWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP JV;NE
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 CC quattro AWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 68KW 93HP JN
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 S quattro AWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;NE;PM
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 FWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP DS;JV
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.6 FWD B3 893,894,8A2 1595cc 55KW 75HP RN
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 FWD B3 893,894,8A2 1781cc 55KW 75HP RU
Audi 80 1986 Petrol Saloon 1.8 S FWD B3 893,894,8A2 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM
Audi 80 1985 Petrol Saloon 1.8 CC quattro AWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP JV;NE
Audi 80 1985 Petrol Saloon 1.8 CC quattro AWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 68KW 93HP JN
Audi 80 1985 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1985 Petrol Saloon 1.8 FWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP DS;JV
Audi 80 1984 Petrol Saloon 1.8 CC quattro AWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP JV;NE
Audi 80 1984 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1984 Petrol Saloon 1.8 FWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP DS;JV
Page 2 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 80 1983 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1983 Petrol Saloon 1.8 FWD B2 811,813,814,819,853 1781cc 66KW 90HP DS;JV
Audi 80 1982 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1981 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1980 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1979 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1978 Petrol Saloon 1.6 FWD B2 811,813,814,819,853 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 100 1990 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1990 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1990 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1990 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1990 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1989 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1989 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1989 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1989 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1989 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1989 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1989 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1988 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Page 3 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 100 1988 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1988 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1988 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1988 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1988 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1988 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1988 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1988 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1988 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1987 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1987 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1987 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1987 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1987 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1987 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1987 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1987 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1987 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1987 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1986 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Page 4 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 100 1986 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1986 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1986 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1986 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1986 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1986 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1986 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1986 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1986 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1985 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1985 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1985 Petrol Estate 1.8 Cat FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1985 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1985 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1985 Petrol Saloon 1.8 Cat FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi 100 1984 Petrol Estate 1.8 quattro AWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1984 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1984 Petrol Saloon 1.8 quattro AWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP NP
Audi 100 1984 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi 100 1983 Petrol Estate 1.8 FWD C3 445,446 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Page 5 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Audi 100 1983 Petrol Saloon 1.8 FWD C3 443,444 1781cc 66KW 90HP DS;NP
Audi A4 2001 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 2000 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 2000 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1999 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1999 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1998 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1998 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1997 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1997 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1996 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1996 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1995 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1995 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1994 Petrol Estate 1.6 FWD B5 8D5 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1994 Petrol Saloon 1.6 FWD B5 8D2 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Seat Cordoba 2002 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 2002 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 2002 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 2001 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Page 6 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Seat Cordoba 2001 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 2001 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 2000 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 2000 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 2000 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1999 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Cordoba 1999 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1999 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1999 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1998 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Cordoba 1998 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1998 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1998 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1997 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Cordoba 1997 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1997 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1997 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1996 Petrol Estate 1.6 i FWD — 6K5 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1996 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1996 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Page 7 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Seat Cordoba 1995 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1995 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1994 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1994 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Cordoba 1993 Petrol Saloon 1.6 i FWD — 6K1,6K2 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Cordoba 1993 Petrol Saloon 1.8 i FWD — 6K1,6K2 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 2002 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 2001 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 2000 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1999 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1999 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1999 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1999 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1998 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1998 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1998 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1998 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1997 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1997 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1997 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Page 8 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Seat Ibiza 1997 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1996 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1996 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1996 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1996 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1995 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1995 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1995 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1995 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1994 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1595cc 55KW 75HP 1F
Seat Ibiza 1994 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1994 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1994 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
Seat Ibiza 1993 Petrol Hatchback 1.6 i FWD Mk II 6K1 1598cc 55KW 75HP ABU;AEE;ALM
Seat Ibiza 1993 Petrol Hatchback 1.8 i FWD Mk II 6K1 1781cc 66KW 90HP ABS;ACC;ADZ
Seat Ibiza 1993 Petrol Hatchback 2.0 i FWD Mk II 6K1 1984cc 85KW 115HP 2E;AGG
VW Caddy 2000 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 2000 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1999 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1999 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
Page 9 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
VW Caddy 1998 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1998 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1997 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1997 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1997 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1997 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1996 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1996 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1996 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Caddy 1995 Petrol MPV 1.6 FWD II 9K9B 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1995 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1595cc 55KW 75HP 1F
VW Caddy 1995 Petrol Van/MPV 75 1.6 FWD II 9K9A 1598cc 55KW 75HP AEE
VW Golf 2002 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
VW Golf 2002 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 2002 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
VW Golf 2002 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
VW Golf 2001 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
VW Golf 2001 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 2001 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
VW Golf 2001 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
Page 10 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
VW Golf 2000 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
VW Golf 2000 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 2000 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
VW Golf 2000 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
VW Golf 1999 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
VW Golf 1999 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 1999 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
VW Golf 1999 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
VW Golf 1999 Petrol Estate 1.8 Syncro AWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ADZ
VW Golf 1999 Petrol Estate 2.0 Syncro AWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP AGG
VW Golf 1999 Petrol Estate 1.6 FWD Mk III 1H5 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
VW Golf 1999 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 1999 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ;ANP
VW Golf 1999 Petrol Estate 2.0 FWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 100HP AFT;AKS
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
VW Golf 1998 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ADZ;ANP
Page 11 of 35
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
VW Golf 1998 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
VW Golf 1998 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP AGG;AKR;ATU;AWF;AWG
VW Golf 1998 Petrol Estate 1.8 Syncro AWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ADZ
VW Golf 1998 Petrol Estate 2.0 Syncro AWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP AGG
VW Golf 1998 Petrol Estate 1.6 FWD Mk III 1H5 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
VW Golf 1998 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 1998 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ;ANP
VW Golf 1998 Petrol Estate 2.0 FWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
VW Golf 1997 Petrol Convertible 1.6 FWD Mk III 1E7 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
VW Golf 1997 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 55KW 75HP AAM
VW Golf 1997 Petrol Convertible 1.8 FWD Mk III 1E7 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
VW Golf 1997 Petrol Convertible 2.0 FWD Mk III 1E7 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
VW Golf 1997 Petrol Estate 1.8 Syncro AWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ADZ
VW Golf 1997 Petrol Estate 2.0 Syncro AWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP AGG
VW Golf 1997 Petrol Estate 1.6 FWD Mk III 1H5 1595cc 74KW 101HP AEK;AFT;AKS
VW Golf 1997 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 55KW 75HP AAM;ANN
VW Golf 1997 Petrol Estate 1.8 FWD Mk III 1H5 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ;ANP
VW Golf 1997 Petrol Estate 2.0 FWD Mk III 1H5 1984cc 85KW 115HP 2E;ADY;AGG;AKR
VW Golf 1997 Petrol Hatchback 1.8 Syncro AWD Mk III 1H1 1781cc 66KW 90HP ABS;ADZ
