Description

Genuine Ford Mondeo Mk4 Mondeo Mk4 Galaxy S-Max Bonnet Expansion Nut 1231842

Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD II WA6 1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2015 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2015 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD II WA6 1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Page 1 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2014 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2014 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD II WA6 1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2013 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Page 2 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2013 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD II WA6 1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2012 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Page 3 of 39

Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2012 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD II WA6 1560cc 85KW 115HP T1WA;T1WB
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2011 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2011 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Page 4 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2009 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 147KW 200HP KNWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2010 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 120KW 163HP TXWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD II WA6 1596cc 118KW 160HP JTWA;JTWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 146KW 199HP TNWB
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 EcoBoost FWD II WA6 1999cc 149KW 203HP TNWA
Ford Galaxy 2010 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2009 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2009 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2009 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2009 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 2.2 TDCi FWD II WA6 2179cc 129KW 175HP Q4WA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2008 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2008 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2008 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA
Ford Galaxy 2008 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 85KW 115HP KLWA;TYWA
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2007 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2007 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2007 Petrol MPV 2.3 FWD II WA6 2261cc 118KW 160HP SEWA Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Galaxy 2007 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2006 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 74KW 100HP FFWA
Ford Galaxy 2006 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD II WA6 1753cc 92KW 125HP QYWA
Ford Galaxy 2006 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 96KW 130HP AZWA
Ford Galaxy 2006 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 100KW 136HP AZWC;UKWA
Ford Galaxy 2006 Diesel MPV 2.0 TDCi FWD II WA6 1997cc 103KW 140HP QXWA;QXWB;QXWC;UFWA
Ford Galaxy 2006 Petrol MPV 2.0 FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP AOWA;AOWB;TBWA;TBWB
Ford Galaxy 2006 Petrol MPV 2.0 Flexifuel FWD II WA6 1999cc 107KW 145HP TBWA;TBWB
Ford Ka+ 2021 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2021 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2021 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2021 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2020 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2020 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2020 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2020 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2019 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2019 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2019 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2019 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Page 7 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Ka+ 2018 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2018 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2018 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2018 Petrol Hatchback 1.5 FWD III FK,UK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2018 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2018 Petrol Saloon 1.5 FWD III FK,TK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2017 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2017 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2017 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2017 Petrol Hatchback 1.5 FWD III FK,UK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2017 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2017 Petrol Saloon 1.5 FWD III FK,TK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2016 Petrol Hatchback 1.2 FWD III FK,UK 1198cc 51KW 70HP B2KA
Ford Ka+ 2016 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2016 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2016 Petrol Hatchback 1.5 FWD III FK,UK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2016 Petrol Saloon 1.2 FWD III FK,TK 1196cc 63KW 85HP YSKD;YSKE
Ford Ka+ 2016 Petrol Saloon 1.5 FWD III FK,TK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Ka+ 2015 Petrol Hatchback 1.2 Ti-VCT FWD III FK,UK 1196cc 65KW 88HP —
Ford Ka+ 2015 Petrol Hatchback 1.5 FWD III FK,UK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Page 8 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Ka+ 2015 Petrol Saloon 1.5 FWD III FK,TK 1499cc 82KW 112HP UEJB
Ford Mondeo 2016 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost 4×4 AWD V CD 1999cc 179KW 243HP C20HDTX
Ford Mondeo 2016 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost FWD V CD 1999cc 179KW 243HP —
Ford Mondeo 2015 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost 4×4 AWD V CD 1999cc 179KW 243HP C20HDTX
Ford Mondeo 2015 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost FWD V CD 1999cc 179KW 243HP —
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 1.6 TDCi FWD IV BA7 1560cc 85KW 115HP T1BA;T1BB;T1BC
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 2.2 TDCi FWD IV BA7 2179cc 147KW 200HP KNBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 85KW 115HP KLBA;LPBA;TYBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 100KW 136HP AZBC;UKBA;UKBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 103KW 140HP QXBA;QXBB;UFBA;UFBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Estate 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 120KW 163HP TXBA;TXBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 1.6 TDCi FWD IV BA7 1560cc 85KW 115HP T1BA;T1BB;T1BC
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 1.8 TDCi FWD IV BA7 1753cc 74KW 100HP FFBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 1.8 TDCi FWD IV BA7 1753cc 92KW 125HP KHBA;QYBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.2 TDCi FWD IV BA7 2179cc 147KW 200HP KNBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 85KW 115HP KLBA;LPBA;TYBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 96KW 130HP AZBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 100KW 136HP AZBC;UKBA;UKBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 103KW 140HP QXBA;QXBB;UFBA;UFBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Hatchback 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 120KW 163HP TXBA;TXBB
Page 9 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 1.6 TDCi FWD IV BA7 1560cc 85KW 115HP T1BA;T1BB;T1BC
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 1.8 TDCi FWD IV BA7 1753cc 74KW 100HP FFBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 1.8 TDCi FWD IV BA7 1753cc 92KW 125HP KHBA;QYBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.2 TDCi FWD IV BA7 2179cc 147KW 200HP KNBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 85KW 115HP KLBA;LPBA;TYBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 96KW 130HP AZBA
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 100KW 136HP AZBC;UKBA;UKBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 103KW 140HP QXBA;QXBB;UFBA;UFBB
Ford Mondeo 2014 Diesel Saloon 2.0 TDCi FWD IV BA7 1997cc 120KW 163HP TXBA;TXBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 1.6 EcoBoost FWD IV BA7 1596cc 118KW 160HP JTBA;JTBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 88KW 120HP KGBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.0 FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP AOBA;AOBC;TBBA;TBBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.3 FWD IV BA7 2261cc 118KW 160HP SEBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.0 EcoBoost FWD IV BA7 1999cc 176KW 240HP TPBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.0 Flexifuel FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP TBBA;TBBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.0 LPG FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP TBBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Estate 2.0 SCTi FWD IV BA7 1999cc 149KW 203HP TNBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 1.6 EcoBoost FWD IV BA7 1596cc 118KW 160HP JTBA;JTBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 81KW 110HP RHBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 88KW 120HP KGBA
Page 10 of 39
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 92KW 125HP PNBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.0 FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP AOBA;AOBC;TBBA;TBBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.3 FWD IV BA7 2261cc 118KW 160HP SEBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.5 FWD IV BA7 2521cc 162KW 220HP HUBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.0 EcoBoost FWD IV BA7 1999cc 176KW 240HP TPBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.0 Flexifuel FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP TBBA;TBBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.0 LPG FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP TBBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Hatchback 2.0 SCTi FWD IV BA7 1999cc 149KW 203HP TNBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost 4×4 AWD V CD 1999cc 179KW 243HP C20HDTX
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 1.6 EcoBoost FWD IV BA7 1596cc 118KW 160HP JTBA;JTBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 81KW 110HP RHBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 88KW 120HP KGBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 1.6 Ti FWD IV BA7 1596cc 92KW 125HP PNBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 2.0 FWD IV BA7 1999cc 107KW 145HP AOBA;AOBC;TBBA;TBBB
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 2.3 FWD IV BA7 2261cc 118KW 160HP SEBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 2.5 FWD IV BA7 2521cc 162KW 220HP HUBA
Ford Mondeo 2014 Petrol Saloon 2.0 EcoBoost FWD IV BA7 1999cc 176KW 240HP TPBA
