Description

Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2013 Electric Motor MPV ELECTRIC FWD — — — 58KW 79HP —
Ford Tourneo Connect 2013 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2012 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2012 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2012 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2012 Electric Motor MPV ELECTRIC FWD — — — 58KW 79HP —
Ford Tourneo Connect 2012 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2011 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2011 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2011 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2011 Electric Motor MPV ELECTRIC FWD — — — 58KW 79HP —
Ford Tourneo Connect 2011 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2010 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2010 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2010 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2010 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Page 1 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Tourneo Connect 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2009 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2009 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2008 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2008 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2008 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2008 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2007 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2007 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2007 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2007 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2006 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2006 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Tourneo Connect 2006 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2006 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2005 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2005 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2005 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2004 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2004 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Page 2 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Tourneo Connect 2004 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2003 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2003 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2003 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect 2002 Diesel MPV 1.8 TDCi FWD — — 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Tourneo Connect 2002 Diesel MPV 1.8 TDCi /TDDi /DI FWD — — 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Tourneo Connect 2002 Petrol MPV 1.8 16V FWD — — 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPB;EYPC;EYPD
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2017 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Page 3 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2016 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2015 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2014 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2014 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2013 Petrol MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Page 4 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect 2013 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Tourneo Courier 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB
Ford Tourneo Courier 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD
Ford Tourneo Courier 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD B460 — 1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC
Ford Tourneo Courier 2017 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD B460 — 998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF
Ford Tourneo Courier 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB
Ford Tourneo Courier 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD
Ford Tourneo Courier 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD B460 — 1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC
Ford Tourneo Courier 2016 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD B460 — 998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF
Ford Tourneo Courier 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB
Ford Tourneo Courier 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 70KW 95HP XVCA;XVCB;XVCC;XVCD
Ford Tourneo Courier 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD B460 — 1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC
Ford Tourneo Courier 2015 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD B460 — 998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF
Ford Tourneo Courier 2014 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD B460 — 1499cc 55KW 75HP UGCA;UGCB;XUCC;XUCD;XUCE;XWCA;XWCB
Ford Tourneo Courier 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD B460 — 1560cc 70KW 95HP T3CA;T3CB;T3CC
Ford Tourneo Courier 2014 Petrol MPV 1.0 EcoBoost FWD B460 — 998cc 74KW 100HP SFCA;SFCB;SFCC;SFCD;SFCE;SFCF
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Page 5 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2017 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2017 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2017 Petrol Van/MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Transit Connect 2017 Petrol Van/MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2016 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Page 6 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2016 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2016 Petrol Van/MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Transit Connect 2016 Petrol Van/MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.5 TDCi FWD — — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2015 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 55KW 75HP XUGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.5 TDCi FWD V408 — 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2015 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2015 Petrol Van/MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Transit Connect 2015 Petrol Van/MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Transit Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Page 7 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Transit Connect 2014 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2014 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2014 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2014 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2014 Petrol Van/MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Transit Connect 2014 Petrol Van/MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Transit Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2013 Diesel MPV 1.6 TDCi FWD — — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 55KW 75HP UBGA
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB
Ford Transit Connect 2013 Diesel Van/MPV 1.6 TDCi FWD V408 — 1560cc 85KW 115HP T1GA
Ford Transit Connect 2013 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2013 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2013 Petrol Van/MPV 1.6 EcoBoost FWD V408 — 1596cc 110KW 150HP JQGA
Ford Transit Connect 2013 Petrol Van/MPV 1.0 EcoBoost FWD V408 — 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB
Ford Transit Connect 2012 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Page 8 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Transit Connect 2012 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2012 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2012 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2012 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2011 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Transit Connect 2011 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2011 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2011 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2011 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2010 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Transit Connect 2010 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2010 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2010 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2010 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2009 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Transit Connect 2009 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2009 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2009 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2009 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2008 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Page 9 of 11
Notes Make Model Year Variant Type Chassis Engine
Ford Transit Connect 2008 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2008 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
Ford Transit Connect 2008 Petrol Van/MPV 1.8 16V FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2008 Petrol Van/MPV 1.8 16V LPG FWD — P65_,P70_,P80_ 1796cc 85KW 116HP EYPA;EYPC;EYPD
Ford Transit Connect 2007 Diesel Van/MPV 1.8 Di FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 55KW 75HP BHPA;P7PA;P7PB;R2PA
Ford Transit Connect 2007 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 66KW 90HP HCPA;HCPB;HCPC;HCPD;P9PA;P9PB;P9PC;P9PD;R3PA;RWPE;RWPF
Ford Transit Connect 2007 Diesel Van/MPV 1.8 TDCi FWD — P65_,P70_,P80_ 1753cc 81KW 110HP RWPA;RWPB;RWPC;RWPD
